[로이슈=손동욱 기자] 김주현 법무부 차관은 10월 19일 네덜란드 헤이그 소재 국제형사재판소(ICC)에서 실비아 알레한드라 페르난데스 소장(사진1), 헤르만 본 헤벨 사무처장 및 파투 벤수다 수석 소추관(사진2)을 예방했다.
법무부는 21일 “김주현 차관은 이 자리에서 검사를 비롯한 법조인들의 ICC 진출 등 대한민국 법무부와 ICC의 국제적 사법협력 방안에 대해 논의했다”고 밝혔다.
김주현 법무부차관, 국제형사재판소 예방해 국제 사법협력 방안 논의
기사입력:2015-10-21 10:19:27
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,708.09 | ▲155.35 |
| 코스닥 | 792.46 | ▲10.49 |
| 코스피200 | 886.11 | ▲27.33 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,243,000 | ▲131,000 |
| 비트코인캐시 | 379,200 | ▲1,300 |
| 이더리움 | 3,254,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,550 | ▼20 |
| 리플 | 1,778 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,167 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,254,000 | ▲34,000 |
| 이더리움 | 3,256,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,550 | ▼30 |
| 메탈 | 362 | ▼2 |
| 리스크 | 269 | ▲5 |
| 리플 | 1,778 | ▲5 |
| 에이다 | 296 | 0 |
| 스팀 | 73 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,230,000 | ▲90,000 |
| 비트코인캐시 | 378,500 | ▲600 |
| 이더리움 | 3,255,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,570 | ▼30 |
| 리플 | 1,778 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 61 | 0 |










