투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,093.36 | ▲72.81 |
| 코스닥 | 929.31 | ▲14.04 |
| 코스피200 | 580.33 | ▲11.93 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 132,342,000 | ▲69,000 |
| 비트코인캐시 | 871,000 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 4,517,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 18,270 | 0 |
| 리플 | 2,861 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,876 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 132,329,000 | ▲47,000 |
| 이더리움 | 4,514,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 18,290 | ▼10 |
| 메탈 | 514 | ▼2 |
| 리스크 | 285 | ▼2 |
| 리플 | 2,862 | ▲1 |
| 에이다 | 546 | ▼2 |
| 스팀 | 95 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 132,310,000 | ▼10,000 |
| 비트코인캐시 | 870,000 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 4,519,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 18,310 | 0 |
| 리플 | 2,862 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,894 | 0 |
| 이오타 | 126 | ▼4 |






