투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,129.68 | ▲21.06 |
| 코스닥 | 919.67 | ▲4.47 |
| 코스피200 | 590.08 | ▲5.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,042,000 | ▼58,000 |
| 비트코인캐시 | 877,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,285,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 17,170 | ▲50 |
| 리플 | 2,707 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,765 | ▲11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,084,000 | ▼75,000 |
| 이더리움 | 4,288,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 17,180 | ▲40 |
| 메탈 | 506 | 0 |
| 리스크 | 300 | ▲1 |
| 리플 | 2,707 | 0 |
| 에이다 | 512 | ▲2 |
| 스팀 | 94 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,020,000 | ▼80,000 |
| 비트코인캐시 | 876,000 | 0 |
| 이더리움 | 4,287,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,120 | 0 |
| 리플 | 2,707 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,750 | 0 |
| 이오타 | 123 | ▲1 |






