금융·증권·핀테크
- KB국민은행, '세무·부동산·주식 3인3색 자산관리 스페셜 랜선 세미나' 개최 편도욱 로이슈 기자|2020-07-15 13:59:44
- [코인빗 시황] 13시 1분 현재 비트코인 0.00% 오른 1099만5000원, 이더리움 0.00% 오른 28만5150원 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 13:01:01
- 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.04%↓ 퀀텀 -1.97%↓ 라이트코인 -0.45%↓ 이오타 -0.65%↓... [코인원거래소 13시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 13:00:01
- 비트코인 0.05%↑ 이더리움 -0.18%↓ 리플 0.08%↑ 라이트코인 0% 대시 0.30%↑ 모네로 -1.02%↓ 이오스 -0.15%↓ 퀀텀 -1.34%↓ 제트캐시 -1.73%↓... [빗썸거래소 13시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 13:00:01
- 비트코인 0.16%↑ 이더리움 -0.28%↓ 리플 0.42%↑ 에이다 1.95%↑ 퀀텀 -1.03%↓... [업비트거래소 13시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 13:00:01
- [12시 시황] 오늘의 코스피 (7월 15일 12:00) 기자|2020-07-15 12:20:01
- [12시 시황] 오늘의 코스닥 (7월 15일 12:00) 기자|2020-07-15 12:20:01
- [코인빗 시황] 12시 1분 현재 비트코인 0.00% 내린 1098만9000원, 이더리움 0% 28만5450원 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 12:01:02
- 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.04%↓ 퀀텀 -1.97%↓ 라이트코인 -0.45%↓ 이오타 -0.65%↓... [코인원거래소 12시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 12:00:02
- 비트코인 -0.04%↓ 이더리움 -0.10%↓ 리플 -0.38%↓ 라이트코인 -0.10%↓ 대시 -0.65%↓ 모네로 -1.02%↓ 이오스 -0.15%↓ 퀀텀 -1.34%↓ 제트캐시 -1.73%↓... [빗썸거래소 12시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 12:00:02
- 비트코인 -0.15%↓ 이더리움 -0.14%↓ 리플 0% 에이다 -1.28%↓ 퀀텀 -0.17%↓... [업비트거래소 12시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 12:00:02
- 바이낸스KR, 신규가입 회원 대상 BKRW 에어드랍 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2020-07-15 11:16:43
- [코인빗 시황] 11시 1분 현재 비트코인 0.00% 내린 1100만5000원, 이더리움 0.00% 오른 28만5900원 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 11:01:01
- 비트코인 -0.02%↓ 이더리움 -0.07%↓ 리플 0.21%↑ 라이트코인 -0.48%↓ 대시 -0.06%↓ 모네로 -1.02%↓ 이오스 -0.15%↓ 퀀텀 -1.34%↓ 제트캐시 -1.73%↓... [빗썸거래소 11시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 11:00:01
- 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.04%↓ 퀀텀 -1.97%↓ 라이트코인 -0.45%↓ 이오타 -0.65%↓... [코인원거래소 11시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 11:00:01
- 비트코인 -0.13%↓ 이더리움 0.03%↑ 리플 -0.42%↓ 에이다 -0.64%↓ 퀀텀 1.21%↑... [업비트거래소 11시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 11:00:01
- [코인빗 시황] 10시 1분 현재 비트코인 0.00% 오른 1099만6000원, 이더리움 0.00% 오른 28만5950원 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 10:01:02
- 비트코인 -0.06%↓ 이더리움 0.07%↑ 리플 -0.04%↓ 라이트코인 -0.10%↓ 대시 -0.12%↓ 모네로 -1.02%↓ 이오스 -0.15%↓ 퀀텀 -1.34%↓ 제트캐시 -1.73%↓... [빗썸거래소 10시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 10:00:02
- 비트코인 0% 이더리움 0.11%↑ 리플 0.42%↑ 에이다 0% 퀀텀 3.22%↑... [업비트거래소 10시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 10:00:02
- 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.04%↓ 퀀텀 -1.97%↓ 라이트코인 -0.45%↓ 이오타 -0.65%↓... [코인원거래소 10시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 10:00:02
- 포블게이트, A-IEO로 단일 토큰 모금액 11억 돌파 편도욱 로이슈 기자|2020-07-15 09:41:23
- [로&스탁] 유안타증권 "와이엠씨, 삼성디스플레이 LCD 철수로 대규모 수주 모멘텀 발생" 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-07-15 09:37:05
- [로&스탁] 현대차증권 "SK디앤디, 부동산·ESS 호조로 시장 기대치 상회" 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-07-15 09:29:55
- BNK경남은행, ‘모바일 지정환율 자동이체 서비스’ 시행 편도욱 로이슈 기자|2020-07-15 09:28:51
- [9시 시황] 오늘의 코스닥 (7월 15일 9:00) 기자|2020-07-15 09:20:02
- [9시 시황] 오늘의 코스피 (7월 15일 9:00) 기자|2020-07-15 09:20:02
- [코인빗 시황] 9시 1분 현재 비트코인 0% 1100만3000원, 이더리움 0.00% 오른 28만5750원 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 09:01:01
- 비트코인 -0.06%↓ 이더리움 -0.14%↓ 리플 0% 라이트코인 0.38%↑ 대시 -0.64%↓ 모네로 -1.02%↓ 이오스 -0.15%↓ 퀀텀 -1.34%↓ 제트캐시 -1.73%↓... [빗썸거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 09:00:02
- 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.04%↓ 퀀텀 -1.97%↓ 라이트코인 -0.45%↓ 이오타 -0.65%↓... [코인원거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 09:00:02
- 비트코인 -0.06%↓ 이더리움 -0.31%↓ 리플 -0.42%↓ 에이다 1.29%↑ 퀀텀 -0.36%↓... [업비트거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-07-15 09:00:02
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,550.30 | ▲16.53 |
| 코스닥 | 751.69 | ▼12.41 |
| 코스피200 | 862.77 | ▲4.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,302,000 | ▼286,000 |
| 비트코인캐시 | 362,200 | ▼3,600 |
| 이더리움 | 3,100,000 | ▼28,000 |
| 이더리움클래식 | 10,060 | ▼70 |
| 리플 | 1,705 | 0 |
| 퀀텀 | 1,106 | ▼10 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,386,000 | ▼137,000 |
| 이더리움 | 3,105,000 | ▼24,000 |
| 이더리움클래식 | 10,070 | ▼70 |
| 메탈 | 355 | ▼5 |
| 리스크 | 226 | ▼5 |
| 리플 | 1,706 | ▲2 |
| 에이다 | 273 | ▼1 |
| 스팀 | 65 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,290,000 | ▼160,000 |
| 비트코인캐시 | 361,100 | ▼4,300 |
| 이더리움 | 3,099,000 | ▼26,000 |
| 이더리움클래식 | 10,080 | ▼50 |
| 리플 | 1,705 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,137 | 0 |
| 이오타 | 57 | ▼1 |







