유통·생활경제
- 정샘물뷰티 디즈니코리아와 협업 제품 무신사 공개 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 09:54:36
- 맘스터치 성분 조정한 가정간편식 치킨 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 08:57:23
- 동원F&B 제주산 마늘 함유 육가공 신제품 공개 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 08:39:15
- 서울우유 대체당 함유 그릭요거트 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 08:36:33
- 매일유업 아몬드브리즈 성분 조정한 커피 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 08:22:51
- 이롬 국산콩 가공 두유 신제품 4종 시장 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 08:18:57
- 이마트, 캠핑·나들이 용품 최대 50% 할인 행사 편도욱 로이슈 기자|2026-04-09 06:00:00
- 시그니엘 서울, 봄의 정취를 담은 ‘테이스트 오브 체리 블라썸’ 패키지 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-04-08 18:03:51
- 일화, ‘2026 오크밸리 힐스 나이트 레이스’ 공식 후원.. ‘에버데이’ 시음 부스 운영 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-04-08 18:01:21
- 풀무원식품, 특등급 국산콩 두유 생산량 5배 증대 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:48:31
- 롯데마트, PB 페스타 통해 우유·과자 등 할인 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:45:25
- 파라다이스시티 아트스페이스, A.A.무라카미 한국 첫 개인전 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:44:20
- G마켓, 봄 숙박 최대 8만원 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:43:15
- 무신사 엠프티, 프랭키스 비키니 국내 첫 팝업 스토어 운영 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:40:10
- 아누아, 유럽 아마존 매출 전년 대비 800% 증가 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:39:16
- 파리바게뜨 파란라벨, 흑보리 사워도우 적용 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:38:06
- 굽네치킨, 식사형 사이드 메뉴 ‘치킨 베이크’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:37:17
- GS25, 와인25플러스 통해 버드나무 브루어리 수제맥주 전국 판매 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:35:58
- 홈앤쇼핑, 전북 우수상품 해외 판로 지원 위한 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:33:27
- 대상웰라이프, 국립암센터와 암환자 영양 지원 프로그램 2년 연속 운영 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:31:25
- 동원홈푸드, 영칼로리포케에 식자재 공급 협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:30:15
- 원씽, 무신사 도쿄 팝업 스토어 참여 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:29:26
- 11번가 뷰티 브랜드 싸이닉, 선케어 라인 다이소 입점 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:28:07
- 할리스, 제2회 레시피 콘테스트 본선 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:26:37
- 삼성웰스토리, B2B 식음박람회 푸드페스타 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:24:24
- 트렌비, 1분기 영업이익 3억원 기록 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:21:04
- 무신사 스탠다드, 광주 신세계백화점에 호남권 첫 매장 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:18:21
- 노랑풍선, 옐로LIVE서 괌 에어텔 상품 방송 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:17:22
- 에어비앤비, 삼성 인터넷 빠른 실행 메뉴에 추가 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:16:38
- 홈플러스, AI 물가안정 프로젝트 통해 전복·치킨 등 할인 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-04-08 13:14:57
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,550.30 | ▲16.53 |
| 코스닥 | 751.69 | ▼12.41 |
| 코스피200 | 862.77 | ▲4.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,960,000 | ▼66,000 |
| 비트코인캐시 | 366,600 | ▲400 |
| 이더리움 | 3,134,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 10,100 | ▲10 |
| 리플 | 1,743 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,106 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,898,000 | ▲19,000 |
| 이더리움 | 3,135,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,110 | ▲10 |
| 메탈 | 361 | ▼12 |
| 리스크 | 223 | ▲1 |
| 리플 | 1,743 | ▲3 |
| 에이다 | 274 | 0 |
| 스팀 | 68 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,900,000 | ▼100,000 |
| 비트코인캐시 | 365,700 | ▼600 |
| 이더리움 | 3,135,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,110 | 0 |
| 리플 | 1,743 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,104 | 0 |
| 이오타 | 58 | 0 |







