전체기사
-
KGC인삼공사, 홍삼화장품 ‘동인비’ 모델로 배우 한지민 선정
KGC인삼공사가 프리미엄 홍삼화장품 ‘동인비’의 새 모델로 배우 한지민을 선정했다고 밝혔다.신규 광고에는 탄탄하고 무결점 피부로 유명한 배우 한...
편도욱 기자|2018-11-22 18:55:19
- KB금융, 'HUB 파트너스'와 손잡고 스타트업 발굴·육성한다 KB금융그룹은 11월 21일(수) 삼성역 소재 인터컨티넨털호텔 서울 COEX에서 스타트업 육성을 위한 전문기관들과 KB금융그룹 디지털부문 임직원이 참여한 가운데 HUB파트너스 20개사에게 위촉장을 전달하고 KB만의 스타... 편도욱 기자|2018-11-22 18:54:32
- 롯데제과 나뚜루, ‘제주녹차콘’ 출시 나뚜루가 ‘제주녹차콘’을 선보이며 나뚜루의 시그니처 메뉴인 녹차 라인업을 강화했다.‘제주녹차콘’은 나뚜루 매장이 아닌 편의점, 대형 할인점 등의 유통점에서 구입할 수 있는 유통점 전용 제품이다. ‘제주녹... 편도욱 기자|2018-11-22 18:52:00
- 티몬 타임어택, 매일 3번으로 확대 모바일커머스 티몬(대표 이재후)은 지난 11월 1일부터 평일 매일 낮 12시에 열렸던 초특가 한정수량 타임세일 이벤트인 ‘타임어택’의 시간대를 낮 12시와 오후 3시, 저녁 6시까지 3번으로 늘렸다고 22일 밝혔다. 시... 편도욱 기자|2018-11-22 18:51:11
- 라벨영, 은평종합사회복지관 후원 라벨영(대표 김화영)이 지난달 18일부터 이틀간 진행한 ‘2018 십시일반 행복나누기 바자회’에 140만 원 상당의 제품을 지원, 소외된 이웃을 위한 의미 있는 행사에 손을 보탰다. 이번 바자회에 후원을 진행한 제품... 편도욱 기자|2018-11-22 18:50:29
- 생그린, 기능성 헤어 에센스 '흑모장생 모근진액 EX’ 출시 자연성 한방화장품 전문기업 생그린이 모발 기능 약화로 인한 탈모 증상 완화에 도움을 주는 한방 헤어 기능성 에센스 ‘흑모장생 모근진액 EX’를 출시했다. 새롭게 출시한 ‘흑모장생 모근진액 EX’는 동의보감 처... 편도욱 기자|2018-11-22 18:45:05
- 자올 닥터스오더, 탈모∙두피 관리 체험할 ‘리얼 검증단’ 모집 ㈜자올의 탈모&두피 케어 브랜드 ‘자올 닥터스오더’가 세간의 탈모 제품의 효능에 대한 의심이나 불신을 제품으로 직접 검증할 ‘자올, 200일 리얼 검증단’을 12월 5일까지 모집한다.‘자올, 200일 리얼 검증단’... 편도욱 기자|2018-11-22 18:44:01
- LF 헤지스, 아시아 랜드마크 ‘스페이스 H’ 오픈 라이프스타일 전문기업 LF(대표 오규식)의 대표 브랜드 헤지스(HAZZYS)가 11월 23일 서울 명동에 브랜드의 아시아 랜드마크 ‘스페이스 H(SPACE H)’를 오픈한다.헤지스는 단순히 제품을 판매하는 매장의 개념을 뛰어... 편도욱 기자|2018-11-22 18:42:54
- ㈜원이멀스, VR게임 최신작 ‘헬로 마이타운’ 서비스 개시 ㈜와이제이엠게임즈(193250, 대표이사 민용재)의 관계사이자 VR 전문 콘텐츠 개발 및 메인 콘텐츠 공급사(Main Contents Provider, MCP)’인 ‘㈜원이멀스(공동대표이사 민용재, 임종균)’는 VR 게임 ‘Hello MyTown... 편도욱 기자|2018-11-22 18:41:57
-
파스쿠찌, 쿠키 활용한 음료와 디저트 출시
SPC그룹(회장 허영인)이 운영하는 이탈리아 정통 커피전문점 파스쿠찌가 쿠키를 활용한 음료와 디저트를 23일 출시한다고 22일 밝혔다.이번에 출시하는...
편도욱 기자|2018-11-22 18:40:57
-
[암호화폐 시황] 코인제스트, 18시 40분 , 비트코인(-1.34%), 이더리움(-0.65%), 리플(-1.19%) ...
[로이슈 지미옥 기자] 암호화폐(가상화폐) 거래소 코인제스트에 따르면 한시간(17시 40분)전 대비 대부분의 암호화폐가 하락세를 보이고 있다.가장 큰...
암호화폐 시황분석팀|2018-11-22 18:40:01
-
암호화폐투자자 10명중 8명 “향후 빗썸 이용”
암호화폐 거래소 이용자 10명중 8명이 앞으로 빗썸을 이용할 의향이 있다고 밝혔다. 빗썸은 독보적인 인지도를 기반으로 갈수록 이용률과 점유율을 높...
편도욱 기자|2018-11-22 18:38:51
-
신일 ‘미니 3in1 초음파 가습기’ 출시
종합가전 기업 신일은 가습기∙디퓨져∙무드등 기능을 결합한 ‘미니 3in1 초음파 가습기’를 출시했다.이번 신제품은 초음파 진동자로 초미세 수분 입...
편도욱 기자|2018-11-22 18:37:50
-
정식품, 환경부장관 표창 수상
정식품이 환경성적표지 제도 발전에 기여한 공로를 인정받아 환경부장관 표창을 받았다. 두유 베지밀 및 식물성 건강음료를 생산∙판매하는 ㈜정식품(...
편도욱 기자|2018-11-22 18:36:23
- 아만다, ‘20대가 가장 사랑한 브랜드’ 2년 연속 1위 데이팅 앱 아만다가(대표 신상훈)가 ‘2018 20대가 가장 사랑한 브랜드’ 1위로 선정됐다.대학내일20대연구소는 지난 7월 20일부터 30일까지 11일간 전국 20대 남녀 976명을 대상으로 6개 분야 31개 카테고리를 조사... 편도욱 기자|2018-11-22 18:33:37
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,012.44 | ▲374.10 |
| 코스닥 | 771.28 | ▲27.45 |
| 코스피200 | 946.40 | ▲65.33 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,180,000 | ▼161,000 |
| 비트코인캐시 | 400,800 | ▼1,900 |
| 이더리움 | 3,174,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,260 | ▲10 |
| 리플 | 1,781 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,126 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,201,000 | ▼104,000 |
| 이더리움 | 3,175,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,250 | ▼10 |
| 메탈 | 364 | ▲1 |
| 리스크 | 227 | ▲3 |
| 리플 | 1,781 | ▼3 |
| 에이다 | 278 | 0 |
| 스팀 | 66 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,220,000 | ▼90,000 |
| 비트코인캐시 | 400,000 | ▼2,700 |
| 이더리움 | 3,174,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,250 | 0 |
| 리플 | 1,781 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,112 | 0 |
| 이오타 | 58 | 0 |







