추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 투자 촉진 등을 위한 법인세 감세, 종합부동산세 완화 기조 등에 대한 기존 긍정적 스탠스를 재확인했다.
연합뉴스에 따르면 추 부총리는 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 "법인세 감세는 투자·성장에 긍정적인 영향을 미친다는 것이 제 생각"이라며 "정부 제안대로 법인세율을 25%에서 22%로 낮춰야 했는데 아쉬움은 여전히 있다"고 덧붙였다.
국가 재정을 위해 증세가 필요하다는 지적에는 "허리띠를 바짝 졸라매서 제대로 살림하려는 것"이라며 "증세하면 안 된다고 생각한다"고 답변했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
[국감] 추경호 "종부세 완화 과다 혜택 아냐... 증세는 안돼"
기사입력:2023-10-20 17:35:25
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,004.42 | ▼117.32 |
| 코스닥 | 901.89 | ▼24.68 |
| 코스피200 | 565.40 | ▼16.54 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,933,000 | ▼793,000 |
| 비트코인캐시 | 712,500 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 4,903,000 | ▼41,000 |
| 이더리움클래식 | 21,110 | ▼300 |
| 리플 | 3,292 | ▼41 |
| 퀀텀 | 2,496 | ▼20 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,900,000 | ▼830,000 |
| 이더리움 | 4,895,000 | ▼49,000 |
| 이더리움클래식 | 21,100 | ▼290 |
| 메탈 | 586 | ▼5 |
| 리스크 | 260 | ▼4 |
| 리플 | 3,289 | ▼46 |
| 에이다 | 781 | ▼10 |
| 스팀 | 109 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,830,000 | ▼870,000 |
| 비트코인캐시 | 712,500 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 4,899,000 | ▼38,000 |
| 이더리움클래식 | 21,120 | ▼270 |
| 리플 | 3,290 | ▼44 |
| 퀀텀 | 2,503 | ▼13 |
| 이오타 | 190 | ▼1 |









