대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 IKP(Invest Korea Plaza)에 입주한 외국기업들의 투자실적이 없거나 있어도 투자금액 수준이 저조한 것으로 나타났다.
더불어민주당 김경만 의원(국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원)이 코트라로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 10년간 IKP에 입주한 106개사(퇴거일 미도래업체 6개사 제외) 중 30개 기업의 실제 투자금액은 전무한 것으로 집계돼 대응책 마련이 필요하다는 지적이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
김경만 의원, 코트라 IKP 입주 외국기업 투자실적금액 저조... 대응책 마련 지적
기사입력:2022-10-12 18:42:36
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,853.62 | ▲45.41 |
| 코스닥 | 824.73 | ▼2.14 |
| 코스피200 | 1,079.44 | ▲8.28 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,095,000 | ▼786,000 |
| 비트코인캐시 | 371,000 | ▼2,800 |
| 이더리움 | 3,454,000 | ▼29,000 |
| 이더리움클래식 | 10,830 | ▼130 |
| 리플 | 1,945 | ▼33 |
| 퀀텀 | 1,225 | ▼18 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,087,000 | ▼825,000 |
| 이더리움 | 3,452,000 | ▼29,000 |
| 이더리움클래식 | 10,840 | ▼110 |
| 메탈 | 325 | ▼1 |
| 리스크 | 143 | ▼4 |
| 리플 | 1,944 | ▼33 |
| 에이다 | 292 | ▼4 |
| 스팀 | 63 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,090,000 | ▼800,000 |
| 비트코인캐시 | 371,200 | ▼2,400 |
| 이더리움 | 3,454,000 | ▼29,000 |
| 이더리움클래식 | 10,830 | ▼140 |
| 리플 | 1,945 | ▼32 |
| 퀀텀 | 1,259 | ▲31 |
| 이오타 | 64 | 0 |









