[로이슈 전여송 기자] 서울 강동구는 ‘열린정원 조성사업’을 추진하고 있으며, 최근 설계안을 마련했다고 2일 밝혔다.
사업 대상지는 서울시 기술교육원 동부캠퍼스(동부기술교육원)과 서울장애인종합복지관의 고덕로변 경계부 일대이다. 이 일대는 그동안 높은 옹벽과 정비되지 않은 사면 등으로 인해 보행자 불편이 지속돼 왔다. 이를 해결하기 위해, 구는 옹벽 일부를 철거해 주민들이 쉽게 드나들 수 있는 작은 휴식 공간인 ‘포켓 쉼터’를 조성하고, 다양한 화초와 수목을 심은 녹지 공간을 마련해 지역 주민의 보행 접근성과 쾌적한 가로경관을 동시에 확보할 계획이다.
전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr
강동구 고덕로변 열린정원 조성사업 설계안 공개
기사입력:2025-07-02 22:03:31
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,170.81 | ▲85.96 |
| 코스닥 | 1,133.52 | ▲50.93 |
| 코스피200 | 758.72 | ▲13.59 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,610,000 | ▼880,000 |
| 비트코인캐시 | 858,000 | ▼7,000 |
| 이더리움 | 4,356,000 | ▼34,000 |
| 이더리움클래식 | 16,650 | ▼50 |
| 리플 | 2,776 | ▼15 |
| 퀀텀 | 1,810 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,743,000 | ▼699,000 |
| 이더리움 | 4,359,000 | ▼27,000 |
| 이더리움클래식 | 16,650 | ▼60 |
| 메탈 | 525 | ▲5 |
| 리스크 | 255 | ▼1 |
| 리플 | 2,777 | ▼13 |
| 에이다 | 519 | ▼3 |
| 스팀 | 93 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,520,000 | ▼910,000 |
| 비트코인캐시 | 858,000 | ▼6,500 |
| 이더리움 | 4,355,000 | ▼29,000 |
| 이더리움클래식 | 16,660 | ▼60 |
| 리플 | 2,774 | ▼16 |
| 퀀텀 | 1,809 | ▼16 |
| 이오타 | 127 | 0 |









