서울시가 광화문 일대를 자유민주주의와 인류평화를 상징하고 대한민국의 과거와 미래를 연결하는 대표 공간으로 조성할 방침이다.
서울시는 광화문광장 국가상징공간 조성을 위한 시민 의견 수렴 결과 찬성 59%(308건), 반대 40%(210건), 기타 1%(4건) 의견을 바탕으로 이같이 결정했다고 20일 밝혔다.
서울시는 전문가 자문과 열린광장운영시민위원회 심의를 거쳐 9월 설계 공모에 나설 방침이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
서울시, 광화문 일대 '자유·평화' 상징공간 조성... 시민의견 수렴 9월 설계 공모
기사입력:2024-08-20 10:11:46
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,301,000 | ▼969,000 |
| 비트코인캐시 | 700,500 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 4,094,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 19,720 | ▼60 |
| 리플 | 2,907 | ▲7 |
| 퀀텀 | 2,269 | ▼26 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,301,000 | ▼997,000 |
| 이더리움 | 4,092,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 19,720 | ▼60 |
| 메탈 | 594 | ▼6 |
| 리스크 | 270 | ▼3 |
| 리플 | 2,903 | ▼3 |
| 에이다 | 616 | ▼5 |
| 스팀 | 105 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,360,000 | ▼870,000 |
| 비트코인캐시 | 698,500 | ▼7,500 |
| 이더리움 | 4,094,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 19,770 | ▲40 |
| 리플 | 2,906 | ▲2 |
| 퀀텀 | 2,275 | 0 |
| 이오타 | 169 | ▼1 |











