합동참모본부는 오는 16일부터 11월 22일까지 호국훈련을 실시한다고 13일 밝혔다.
연합뉴스에 따르면 호국훈련은 합참이 주관하는 대규모 연례 야외기동훈련으로, 육·해·공·해병대가 실기동훈련에 나선다.
합참은 "북한의 핵·미사일·무인기 등 다양한 위협을 상정해 실전적인 주·야 실기동훈련을 실시함으로써 전·평시 임무수행능력을 숙달할 예정"이라며 "일부 미국 측 전력도 참가해 상호 운용성을 향상할 것"이라고 밝혔다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
군, 16일부터 '호국훈련' 실시... 대규모 야외기동 계획
기사입력:2023-10-13 10:32:48
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,437,000 | ▲379,000 |
| 비트코인캐시 | 740,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 4,082,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 19,960 | ▲40 |
| 리플 | 2,880 | ▼5 |
| 퀀텀 | 2,287 | ▲11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,600,000 | ▲652,000 |
| 이더리움 | 4,094,000 | ▲29,000 |
| 이더리움클래식 | 19,920 | ▼50 |
| 메탈 | 589 | ▲9 |
| 리스크 | 269 | ▲5 |
| 리플 | 2,880 | ▼3 |
| 에이다 | 611 | ▲3 |
| 스팀 | 107 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,420,000 | ▲350,000 |
| 비트코인캐시 | 739,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,104,000 | ▲33,000 |
| 이더리움클래식 | 19,930 | ▲90 |
| 리플 | 2,877 | ▼5 |
| 퀀텀 | 2,196 | 0 |
| 이오타 | 171 | ▼0 |









