투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,974,000 | ▲6,000 |
| 비트코인캐시 | 838,500 | ▲11,000 |
| 이더리움 | 4,130,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 20,230 | ▲70 |
| 리플 | 2,901 | ▲4 |
| 퀀텀 | 2,305 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,119,000 | ▲112,000 |
| 이더리움 | 4,130,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 20,240 | ▲40 |
| 메탈 | 596 | ▼2 |
| 리스크 | 259 | ▲1 |
| 리플 | 2,901 | ▲6 |
| 에이다 | 604 | ▲3 |
| 스팀 | 106 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,060,000 | ▲190,000 |
| 비트코인캐시 | 839,000 | ▲15,500 |
| 이더리움 | 4,127,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 20,140 | ▼10 |
| 리플 | 2,900 | ▲4 |
| 퀀텀 | 2,299 | 0 |
| 이오타 | 172 | ▼0 |






