투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,692.64 | ▲67.85 |
| 코스닥 | 948.98 | ▼0.83 |
| 코스피200 | 680.71 | ▲7.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 138,543,000 | ▲823,000 |
| 비트코인캐시 | 903,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 4,719,000 | ▲16,000 |
| 이더리움클래식 | 19,160 | ▲150 |
| 리플 | 3,149 | ▲50 |
| 퀀텀 | 2,114 | ▲8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 138,500,000 | ▲799,000 |
| 이더리움 | 4,716,000 | ▲17,000 |
| 이더리움클래식 | 19,130 | ▲110 |
| 메탈 | 598 | ▲2 |
| 리스크 | 313 | 0 |
| 리플 | 3,149 | ▲54 |
| 에이다 | 602 | ▲5 |
| 스팀 | 110 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 138,590,000 | ▲860,000 |
| 비트코인캐시 | 902,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,719,000 | ▲17,000 |
| 이더리움클래식 | 19,080 | ▲70 |
| 리플 | 3,148 | ▲49 |
| 퀀텀 | 2,102 | 0 |
| 이오타 | 144 | 0 |






