-
서울경제진흥원, 삼익THK와 스마트팩토리 스타트업 발굴 나서
서울시의 스타트업 생태계 경쟁력을 만드는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 중견기업 ‘삼익THK’와 협력해 ‘2024 삼익THK X 서울창...
전여송 로이슈(lawissue) 기자|2024-07-23 10:30:03
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | ▲113.83 |
| 코스닥 | 794.78 | ▲33.96 |
| 코스피200 | 878.16 | ▲17.46 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,847,000 | ▼453,000 |
| 비트코인캐시 | 369,800 | ▼5,200 |
| 이더리움 | 3,231,000 | ▼39,000 |
| 이더리움클래식 | 10,440 | ▼170 |
| 리플 | 1,736 | ▼22 |
| 퀀텀 | 1,180 | ▼19 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,846,000 | ▼454,000 |
| 이더리움 | 3,232,000 | ▼40,000 |
| 이더리움클래식 | 10,460 | ▼140 |
| 메탈 | 358 | ▼6 |
| 리스크 | 276 | ▼7 |
| 리플 | 1,736 | ▼22 |
| 에이다 | 295 | ▼5 |
| 스팀 | 71 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,790,000 | ▼530,000 |
| 비트코인캐시 | 369,500 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 3,232,000 | ▼38,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▼190 |
| 리플 | 1,735 | ▼24 |
| 퀀텀 | 1,184 | 0 |
| 이오타 | 62 | ▼1 |







