-
삼성물산, 반포푸르지오에 ‘넥스트 리모델링’ 첫 적용
삼성물산이 구축 아파트를 신축급으로 바꾸는 ‘넥스트 리모델링’을 반포푸르지오에 처음 적용한다.삼성물산 건설부문은 반포푸르지오아파트 리모델링 입찰제안...
최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-10-13 09:45:32
-
라인게임즈의 대표에 넥스트플로어 김민규 대표 선임
라인주식회사는 게임 퍼블리싱 전문 자회사 ‘라인게임즈(LINE GAMES)’를 설립하고, 라인게임즈를 통해 게임 개발사 ‘넥스트플로어(NextFloor)’에 투자를 진행...
편도욱 기자|2017-07-10 17:00:41
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | ▲113.83 |
| 코스닥 | 794.78 | ▲33.96 |
| 코스피200 | 878.16 | ▲17.46 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,536,000 | ▼77,000 |
| 비트코인캐시 | 373,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,262,000 | ▼7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,400 | ▼100 |
| 리플 | 1,750 | ▼4 |
| 퀀텀 | 1,180 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,511,000 | ▼113,000 |
| 이더리움 | 3,263,000 | ▼9,000 |
| 이더리움클래식 | 10,410 | ▼70 |
| 메탈 | 358 | ▼2 |
| 리스크 | 279 | ▼2 |
| 리플 | 1,752 | ▼3 |
| 에이다 | 297 | ▼1 |
| 스팀 | 71 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,520,000 | ▼60,000 |
| 비트코인캐시 | 374,400 | ▲2,200 |
| 이더리움 | 3,261,000 | ▼9,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▼80 |
| 리플 | 1,750 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,184 | 0 |
| 이오타 | 62 | 0 |







