-
전자랜드, ‘HTC 바이브’ 판매 강화하며 IT 기기 유통 메카로 발돋움
전자랜드(대표 옥치국)가 지난 5월 전자랜드 파워센터 용산IT점에 가상현실 HMD기기 ‘HTC 바이브(VIVE)’의 제품을 판매하는 매장을 오픈한 데 이어, 22일부터 ...
편도욱 로이슈 기자|2022-06-22 08:14:56
-
전자랜드 홍봉철 회장 '용산을 로봇 신유통 메카로' 발표
전자랜드 홍봉철 회장은 최근 사내 경영전략회의에서 “4차 산업혁명 시대를 맞아 용산을 로봇 신유통의 메카로 만들기 위한 프로젝트를 시작하겠다”고 말했다....
편도욱 기자|2018-07-30 09:31:22
- 김도읍 의원 "아시아송페스티벌 통해 부산을 대중음악 메카로" 아시아송페스티벌 조직위원회 위원장 김도읍 새누리당 의원이 내달 7일부터 열리는 '2016 아시아 송 페스티벌(이하 아송페)'의 성공적 행사 개최에 대한 자신감을 드러냈다.‘Asia Is One’이라는 슬로건 아래 음악을... 김주현 기자|2016-08-16 13:02:31
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | ▲113.83 |
| 코스닥 | 794.78 | ▲33.96 |
| 코스피200 | 878.16 | ▲17.46 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,047,000 | ▼204,000 |
| 비트코인캐시 | 370,800 | ▼5,800 |
| 이더리움 | 3,233,000 | ▼39,000 |
| 이더리움클래식 | 10,460 | ▼150 |
| 리플 | 1,746 | ▼14 |
| 퀀텀 | 1,183 | ▼16 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,033,000 | ▼295,000 |
| 이더리움 | 3,233,000 | ▼41,000 |
| 이더리움클래식 | 10,460 | ▼170 |
| 메탈 | 361 | ▼3 |
| 리스크 | 284 | ▲3 |
| 리플 | 1,747 | ▼12 |
| 에이다 | 296 | ▼5 |
| 스팀 | 71 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,960,000 | ▼310,000 |
| 비트코인캐시 | 371,900 | ▼3,400 |
| 이더리움 | 3,232,000 | ▼40,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▼150 |
| 리플 | 1,746 | ▼14 |
| 퀀텀 | 1,184 | 0 |
| 이오타 | 62 | ▼1 |







