산업·경제
- LF, 美 핸드메이드 슬리퍼 '아일랜드 슬리퍼' 국내 독점 전개 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:42:39
- 당근, '바로구매' 거래 범위 전국으로 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:41:37
- [스포츠 이슈] ‘코리안 타이거’ 이정영, 유주상 대신해 UFC 326서 볼라뇨스와 격돌…2연패 탈출할까 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:40:54
- 피자헛, 3월 '반값다 피자헛' 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:40:45
- BBQ, 뿜치킹 5000원 할인 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:39:57
- 덱스터크레마, '그랜드 조선 미디어'로 국내외 3개 시상식 수상 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:38:53
- 카스 라이트, 오상욱과 신규 캠페인 '오늘 하루도 라이트 엔딩!' 시작 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:38:04
- 세라젬, iF 디자인 어워드 2026에서 4개 제품 본상 수상 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:37:12
- 바디프랜드, 창립 19주년 맞아 AI헬스케어로봇 비전 제시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:36:29
- 스타벅스, 슈크림 라떼 10주년 기념 라인업 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:35:22
- 현대리바트, 가구업계 최초 XR 기기 활용 상담 서비스 도입 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:33:22
- 하이트진로, 테라 새 모델로 손흥민 발탁 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:31:32
- 현대차그룹, 무인소방로봇 영상 ‘A Safer Way Home’ 공개 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:30:54
- 에이수스, 혁신 소재 적용 초경량 AI PC '젠북 A14·A16' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:29:28
- 제주항공, 제주도 ‘유공 납세자’ 표창 수상 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:28:41
- 롯데웰푸드, 육가공품 선발대회서 에센뽀득·의성마늘햄 수상 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:28:24
- 코나아이, 글로벌 메탈카드 시장 양대 기업 입지 구축 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:27:03
- 공차코리아, 3월 한 달간 SKT 등 제휴 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:26:17
- 아이오페, 미국 세포라 입점…북미 시장 공식 진출 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:24:36
- 바닐라코, '컬리 스튜디오 노 글루 아이래쉬' 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:23:49
- KFC, 심야 운영 확대 및 매장 리뉴얼로 고객 경험 강화 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:22:51
- 노랑통닭, 치킨 중량 정보 표시 자발적 도입 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:22:15
- 농심, 네슬레코리아와 국내 유통 파트너십 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:21:41
- 코오롱글로벌 ‘안전보건 합동점검’ 실시 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:21:38
- 한솥도시락, '마늘간장 치밥' 2종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:21:04
- 맥쿼리자산운용-가비아, 6000억 규모 데이터센터 플랫폼 공동 개발 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:19:46
- 우미건설, ‘디 인피닛 챔버’ 2026 iF 디자인 어워드 본상 수상 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:19:30
- 파스쿠찌, '카사타 두바이 케이크' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:18:57
- 김포 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 4월 분양 예정 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2026-03-03 17:17:42
- 뉴발란스, '2026 런 유어 웨이 하프 레이스 서울' 성료 편도욱 로이슈 기자|2026-03-03 17:17:31
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,711.94 | ▲43.89 |
| 코스닥 | 799.33 | ▲4.55 |
| 코스피200 | 883.05 | ▲4.89 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,010,000 | ▲89,000 |
| 비트코인캐시 | 373,500 | ▲800 |
| 이더리움 | 3,260,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▼10 |
| 리플 | 1,762 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,157 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,055,000 | ▲107,000 |
| 이더리움 | 3,259,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲10 |
| 메탈 | 357 | ▲1 |
| 리스크 | 255 | 0 |
| 리플 | 1,762 | 0 |
| 에이다 | 297 | ▼1 |
| 스팀 | 70 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,050,000 | ▲120,000 |
| 비트코인캐시 | 373,000 | ▼100 |
| 이더리움 | 3,260,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲20 |
| 리플 | 1,763 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 61 | ▼0 |







