헌법재판소가 19일 한덕수 국무총리에 대한 국회의 탄핵소추가 실체적으로 타당한지, 절차적으로 적법한지에 관해 검증에 들어간다.
연합뉴스에 따르면 헌재는 이날 오후 2시 대심판정에서 한 총리의 탄핵심판 1차 변론을 개최한다고 밝혔다.
앞서 두 차례 열린 변론준비기일과 달리 정식 변론이기 때문에 한 총리가 출석할 의무가 있다. 만약 출석하지 않는다면 다음 변론부터는 불출석 상태로 재판을 진행할 수 있다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
헌재, 국회 '한덕수 탄핵' 변론... 적법·절차적 타당성 검증
기사입력:2025-02-19 10:32:34
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,100.05 | ▲71.54 |
| 코스닥 | 924.74 | ▼5.09 |
| 코스피200 | 580.81 | ▲11.06 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,493,000 | ▲22,000 |
| 비트코인캐시 | 876,000 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 4,567,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 19,890 | ▼30 |
| 리플 | 3,041 | ▼3 |
| 퀀텀 | 2,132 | ▼7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,613,000 | ▲157,000 |
| 이더리움 | 4,567,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 19,910 | ▼50 |
| 메탈 | 609 | ▲6 |
| 리스크 | 335 | ▼4 |
| 리플 | 3,042 | ▼4 |
| 에이다 | 622 | 0 |
| 스팀 | 110 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,460,000 | ▲40,000 |
| 비트코인캐시 | 879,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 4,564,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 19,910 | ▼30 |
| 리플 | 3,041 | ▼3 |
| 퀀텀 | 2,122 | 0 |
| 이오타 | 152 | ▼1 |









