윤석열 대통령은 28일 북한의 러시아 파병과 관련해 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장의 요청으로 통화를 가졌다.
연합뉴스에 따르면 윤 대통령은 이날 "한국 정부 대표단이 우크라이나를 방문해 정보 및 국방 당국자들과 전황에 대한 정보를 공유하고 향후 협력 방안을 논의할 것"이라고 말했다.
윤 대통령은 이어 "나토가 뤼터 사무총장의 리더십 하에 강력히 연대하고 규합하여 러북 간 불법 교류를 감시하고 차단하는 노력을 배가해 주길 바란다"고 당부했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
윤 대통령, ‘北 러 파병’ 관련 나토 사무총장 통화... "대표단 우크라 방문해 전황 정보 공유할 것"
기사입력:2024-10-29 09:54:24
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,992.46 | ▼129.28 |
| 코스닥 | 898.94 | ▼27.63 |
| 코스피200 | 562.80 | ▼19.14 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,510,000 | ▲571,000 |
| 비트코인캐시 | 725,000 | ▲13,000 |
| 이더리움 | 4,953,000 | ▲71,000 |
| 이더리움클래식 | 21,590 | ▲290 |
| 리플 | 3,319 | ▲37 |
| 퀀텀 | 2,531 | ▲32 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,522,000 | ▲944,000 |
| 이더리움 | 4,955,000 | ▲79,000 |
| 이더리움클래식 | 21,590 | ▲380 |
| 메탈 | 590 | ▲10 |
| 리스크 | 264 | ▲6 |
| 리플 | 3,322 | ▲53 |
| 에이다 | 790 | ▲16 |
| 스팀 | 111 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,550,000 | ▲640,000 |
| 비트코인캐시 | 725,000 | ▲12,500 |
| 이더리움 | 4,953,000 | ▲71,000 |
| 이더리움클래식 | 21,610 | ▲360 |
| 리플 | 3,319 | ▲36 |
| 퀀텀 | 2,510 | ▲50 |
| 이오타 | 192 | ▲5 |









