정부는 일본 정부에서 12일 발표한 방위백서 내 기재된 독도를 자국의 '고유 영토'라고 표현한 데 대해 즉각 철회를 촉구하고 나섰다.
연합뉴스에 따르면 외교부는 이날 대변인 논평을 내고 "역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의한다"며 이같이 전했다.
김상훈 외교부 아시아태평양국장은 이날 주한일본대사관 관계자를 초치해 별도로 항의할 예정이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
정부, 일본 '독도는 일본땅' 방위백서 억지주장 "즉각 철회" 촉구
기사입력:2024-07-12 14:54:22
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,020.55 | ▲26.04 |
| 코스닥 | 915.27 | ▲13.94 |
| 코스피200 | 568.40 | ▲2.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,258,000 | ▼257,000 |
| 비트코인캐시 | 864,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 4,432,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 17,960 | ▼90 |
| 리플 | 2,837 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,851 | ▼9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,286,000 | ▼346,000 |
| 이더리움 | 4,434,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 17,960 | ▼120 |
| 메탈 | 509 | ▼1 |
| 리스크 | 282 | ▼1 |
| 리플 | 2,835 | ▼8 |
| 에이다 | 540 | ▼2 |
| 스팀 | 94 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,200,000 | ▼390,000 |
| 비트코인캐시 | 863,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 4,429,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 17,950 | ▼20 |
| 리플 | 2,835 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,892 | 0 |
| 이오타 | 130 | 0 |









