정부가 일본 후쿠시마 현지에 우리 전문가들을 파견해 현장 시설 안전에 이상이 없음을 확인했다고 11일 밝혔다.
연합뉴스에 따르면 박구연 국무조정실 국무1차장은 이날 정부서울청사에서 진행된 후쿠시마 오염수 관련 브리핑에서 이 같은 내용을 전했다.
정부에 따르면 우리 전문가들은 후쿠시마 현장 사무소를 방문하고 국제원자력기구(IAEA) 본부와 화상회의도 해서 1차 방류 이후 설비 점검상 특이사항이 없다고 확인했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
정부, 후쿠시마 파견 전문가 통해 안전성 재확인... IAEA 화상회의 점검
기사입력:2023-10-12 09:54:53
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,014.50 | ▲15.37 |
| 코스닥 | 916.82 | ▲0.71 |
| 코스피200 | 564.35 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,031,000 | ▼501,000 |
| 비트코인캐시 | 811,000 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 4,385,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 18,800 | ▼30 |
| 리플 | 2,860 | ▼7 |
| 퀀텀 | 2,007 | ▼26 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,040,000 | ▼534,000 |
| 이더리움 | 4,382,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 18,760 | ▼70 |
| 메탈 | 539 | ▼2 |
| 리스크 | 295 | ▼1 |
| 리플 | 2,856 | ▼11 |
| 에이다 | 569 | ▼4 |
| 스팀 | 98 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,090,000 | ▼450,000 |
| 비트코인캐시 | 811,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 4,384,000 | ▼19,000 |
| 이더리움클래식 | 18,850 | ▼10 |
| 리플 | 2,861 | ▼6 |
| 퀀텀 | 2,025 | 0 |
| 이오타 | 138 | ▼1 |









