국민의힘 김기현 대표가 4일 종로구 이영훈 한국교회총연합 대표회장을 예방했다.
연합뉴스에 따르면 이 대표회장은 이 자리에서 "간절히 바라는 것은 아직 우리 국민이 나누어진 상태에서 여러 가지로 지쳐있고 많은 문제에 대해 절망하고 있다"며 "국민의힘이 말 그대로 국민에게 힘과 희망을 주고 국민 대통합을 이루는 데 앞장서달라"고 당부했다.
김 대표는 "자유, 평화, 민주주의 가치를 가장 앞장서서 우리 기독교계가 실천하고 구체적인 행동들을 보여주시는 게 참 귀감이 된다"고 밝혔다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
김기현, 한교총 대표회장 예방... 국민 대통합 뜻 공유
기사입력:2023-05-04 14:46:51
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,808.21 | ▲65.47 |
| 코스닥 | 826.87 | ▼0.28 |
| 코스피200 | 1,071.16 | ▲10.48 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,123,000 | ▲48,000 |
| 비트코인캐시 | 362,800 | ▲600 |
| 이더리움 | 3,425,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,640 | 0 |
| 리플 | 1,925 | ▼4 |
| 퀀텀 | 1,183 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,191,000 | ▲191,000 |
| 이더리움 | 3,429,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 10,650 | ▲40 |
| 메탈 | 321 | ▼4 |
| 리스크 | 142 | ▼1 |
| 리플 | 1,927 | ▼3 |
| 에이다 | 286 | 0 |
| 스팀 | 63 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,130,000 | ▲80,000 |
| 비트코인캐시 | 364,200 | ▲1,100 |
| 이더리움 | 3,426,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,650 | ▼10 |
| 리플 | 1,926 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,183 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |









