[로이슈 편도욱 기자] 커넥트웨이브(119860 대표집행임원 이건수)의 가격비교 서비스 다나와는 지난 3월 18일부터 26일까지 온라인을 통해 거래된 80인치 이상 대형TV의 거래액이 전월 동기(2월 19일~2월 27일)대비 44% 증가했다고 29일 밝혔다.
커넥트웨이브 관계자는 "80인치 이상 TV의 시장 점유율도 크게 뛰어올랐다"라며 "80인치 이상 TV의 거래액 점유율은 27%로 전월 동기 대비 7% 상승했다"라고 전했다.
이어 "79인치 이하(25%) 제품과, 69인치 이하(17%) 제품의 수치를 넘어서며 사실상 시장의 주력으로 자리잡았다"라고 밝혔다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
다나와, 80인치 이상 TV 거래액 44% 증가
기사입력:2024-03-29 13:56:02
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,840.74 | ▲43.19 |
| 코스닥 | 954.59 | ▲3.43 |
| 코스피200 | 704.64 | ▲8.25 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,896,000 | ▲105,000 |
| 비트코인캐시 | 881,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 4,885,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 19,410 | ▲180 |
| 리플 | 3,061 | ▲16 |
| 퀀텀 | 2,224 | ▲20 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,896,000 | ▲135,000 |
| 이더리움 | 4,886,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 19,420 | ▲180 |
| 메탈 | 594 | ▲5 |
| 리스크 | 311 | ▲2 |
| 리플 | 3,060 | ▲18 |
| 에이다 | 591 | ▲4 |
| 스팀 | 106 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,900,000 | ▲90,000 |
| 비트코인캐시 | 882,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,881,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 19,390 | ▲160 |
| 리플 | 3,061 | ▲17 |
| 퀀텀 | 2,203 | 0 |
| 이오타 | 141 | 0 |









