투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,999.13 | ▼91.46 |
| 코스닥 | 916.11 | ▼22.72 |
| 코스피200 | 561.52 | ▼12.97 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,940,000 | ▲501,000 |
| 비트코인캐시 | 809,500 | ▲11,500 |
| 이더리움 | 4,409,000 | ▲26,000 |
| 이더리움클래식 | 18,630 | ▲180 |
| 리플 | 2,867 | ▲26 |
| 퀀텀 | 2,046 | ▲24 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,085,000 | ▲550,000 |
| 이더리움 | 4,409,000 | ▲24,000 |
| 이더리움클래식 | 18,630 | ▲200 |
| 메탈 | 541 | ▼3 |
| 리스크 | 296 | ▼1 |
| 리플 | 2,870 | ▲29 |
| 에이다 | 580 | ▲2 |
| 스팀 | 99 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,930,000 | ▲450,000 |
| 비트코인캐시 | 809,000 | ▲11,000 |
| 이더리움 | 4,407,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 18,640 | ▲170 |
| 리플 | 2,868 | ▲26 |
| 퀀텀 | 2,054 | ▲70 |
| 이오타 | 135 | 0 |






