투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,915,000 | ▼192,000 |
| 비트코인캐시 | 769,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 5,154,000 | ▲10,000 |
| 이더리움클래식 | 26,470 | ▲70 |
| 리플 | 3,488 | ▼18 |
| 퀀텀 | 2,984 | ▲41 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,011,000 | ▼222,000 |
| 이더리움 | 5,155,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 26,480 | ▲40 |
| 메탈 | 711 | ▲6 |
| 리스크 | 309 | 0 |
| 리플 | 3,492 | ▼15 |
| 에이다 | 870 | ▲6 |
| 스팀 | 132 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,030,000 | ▼160,000 |
| 비트코인캐시 | 770,500 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 5,160,000 | ▲15,000 |
| 이더리움클래식 | 26,420 | ▼50 |
| 리플 | 3,491 | ▼19 |
| 퀀텀 | 3,015 | ▲85 |
| 이오타 | 222 | ▲5 |






