-
명성티엔에스, 배터리분리막·ACTIVA나노기술 합작사업 ‘중국연태프로젝트 조인식’ 개최
명성티엔에스는 배터리분리막·ACTIVA나노기술 한중 합작사업 ‘중국연태프로젝트 조인식’을 지난 30일 칸컴스 미디어센터에서 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 ...
진가영 로이슈(lawissue) 기자|2020-12-01 15:59:06
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,768.01 | ▲99.96 |
| 코스닥 | 808.89 | ▲14.11 |
| 코스피200 | 891.30 | ▲13.14 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,915,000 | ▼533,000 |
| 비트코인캐시 | 373,100 | ▼2,900 |
| 이더리움 | 3,264,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,390 | ▼80 |
| 리플 | 1,756 | ▼11 |
| 퀀텀 | 1,148 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,958,000 | ▼493,000 |
| 이더리움 | 3,264,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,400 | ▼60 |
| 메탈 | 353 | ▼3 |
| 리스크 | 274 | ▲2 |
| 리플 | 1,757 | ▼11 |
| 에이다 | 294 | ▼3 |
| 스팀 | 70 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,880,000 | ▼570,000 |
| 비트코인캐시 | 372,900 | ▼3,200 |
| 이더리움 | 3,265,000 | ▼17,000 |
| 이더리움클래식 | 10,390 | ▼90 |
| 리플 | 1,756 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 60 | ▼0 |







