투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,192.54 | ▼29.33 | 
| 코스닥 | 922.49 | ▲7.94 | 
| 코스피200 | 593.68 | ▼5.35 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 158,860,000 | ▲769,000 | 
| 비트코인캐시 | 752,500 | ▲4,500 | 
| 이더리움 | 5,370,000 | ▲43,000 | 
| 이더리움클래식 | 22,410 | ▲280 | 
| 리플 | 3,463 | ▲41 | 
| 퀀텀 | 2,551 | ▲19 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,002,000 | ▲956,000 | 
| 이더리움 | 5,379,000 | ▲55,000 | 
| 이더리움클래식 | 22,420 | ▲280 | 
| 메탈 | 604 | ▲3 | 
| 리스크 | 279 | ▲3 | 
| 리플 | 3,470 | ▲46 | 
| 에이다 | 824 | ▲5 | 
| 스팀 | 114 | ▲1 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 158,920,000 | ▲800,000 | 
| 비트코인캐시 | 751,500 | ▲4,000 | 
| 이더리움 | 5,375,000 | ▲50,000 | 
| 이더리움클래식 | 22,410 | ▲340 | 
| 리플 | 3,465 | ▲41 | 
| 퀀텀 | 2,550 | ▲33 | 
| 이오타 | 189 | ▼1 | 



			
					


