[로이슈 전용모 기자] 법무부는 보호기관 3급 공무원 인사(승진 3명, 전보 2명)를 4월 13일자로 시행했다고 밝혔다.
◇부이사관 승진
▲법무부 범죄예방기획과장 오상섭(법무부 소년보호과장) ▲법무부 보호관찰과장 양현규(수원보호관찰소장) ▲대구보호관찰소장 김기환(의정부보호관찰소장)
◇부이사관 전보
▲부산보호관찰소장 정성수(광주보호관찰소장) ▲광주보호관찰소장 이정민(법무부 보호관찰과장)
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
법무부, 보호기관 3급 공무원 인사
기사입력:2026-04-06 16:12:47
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,265.12 | ▼330.33 |
| 코스닥 | 736.85 | ▲17.09 |
| 코스피200 | 989.31 | ▼57.50 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,690,000 | ▼213,000 |
| 비트코인캐시 | 300,900 | ▼500 |
| 이더리움 | 2,654,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 9,390 | ▼5 |
| 리플 | 1,529 | ▼3 |
| 퀀텀 | 922 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,720,000 | ▼194,000 |
| 이더리움 | 2,654,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 9,395 | 0 |
| 메탈 | 292 | ▼2 |
| 리스크 | 103 | ▲2 |
| 리플 | 1,530 | ▼1 |
| 에이다 | 263 | ▼2 |
| 스팀 | 52 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,710,000 | ▼170,000 |
| 비트코인캐시 | 301,800 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 2,656,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 9,395 | ▼5 |
| 리플 | 1,530 | ▼2 |
| 퀀텀 | 933 | 0 |
| 이오타 | 48 | 0 |







