[로이슈 편도욱 기자] 가상자산 거래소 빗썸(대표이사 이재원)이 ’24년 1분기 실적을 공시했다.
빗썸 관계자는 "2월 초까지 진행한 수수료 무료화 정책에도 불구, 전년 동기 대비 매출, 영업이익, 당기순이익 등 주요지표들이 크게 개선됐다"라고 전했다.
이어 "올해 1분기에 매출 1,382억원, 영업이익 621억원을 기록했다"라며 "전년 동기 대비 매출(507억원)은 172%, 영업이익(162억원)은 283% 증가한 수치다"라고 말했다.
당기순이익은 919억원으로 지난해 1분기 406억원보다 126% 증가했다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
빗썸, 1분기 매출 1,382억원 기록
기사입력:2024-05-16 21:43:47
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,808.21 | ▲65.47 |
| 코스닥 | 826.87 | ▼0.28 |
| 코스피200 | 1,071.16 | ▲10.48 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,162,000 | ▲81,000 |
| 비트코인캐시 | 365,200 | ▼400 |
| 이더리움 | 3,439,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,620 | ▼30 |
| 리플 | 1,916 | ▼4 |
| 퀀텀 | 1,172 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,250,000 | ▲109,000 |
| 이더리움 | 3,439,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,620 | ▼30 |
| 메탈 | 319 | ▼4 |
| 리스크 | 141 | ▲1 |
| 리플 | 1,916 | ▼6 |
| 에이다 | 286 | ▼1 |
| 스팀 | 62 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,160,000 | ▲90,000 |
| 비트코인캐시 | 365,200 | 0 |
| 이더리움 | 3,439,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,610 | ▼80 |
| 리플 | 1,915 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,183 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |









