[로이슈 전용모 기자] 법무부는 화성외국인보호소에서 보호중인 불법체류외국인(28·남)이 4월 27일 0시 44분경 도주했으나, 화성외국인보호소, 화성서부경찰서, 완도경찰서 등 경찰과 출입국 합동 검거반이 CCTV 등을 통해 도주 경로를 확인하고, 4월 27일 오전 8시 58분경 완도경찰서에서 도주자를 검거했다고 밝혔다.
향후 법이 정한 절차에 따라 수사 후 검찰에 송치할 예정이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
[알림]화성외국인보호소 도주자 검거
기사입력:2023-04-27 11:37:09
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,244.13 | ▼63.14 |
| 코스닥 | 1,192.78 | ▲4.63 |
| 코스피200 | 933.34 | ▼10.68 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,282,000 | ▼162,000 |
| 비트코인캐시 | 656,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,007,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 12,900 | ▼100 |
| 리플 | 2,055 | 0 |
| 퀀텀 | 1,383 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,430,000 | ▼109,000 |
| 이더리움 | 3,005,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,910 | ▼90 |
| 메탈 | 411 | 0 |
| 리스크 | 189 | 0 |
| 리플 | 2,057 | 0 |
| 에이다 | 415 | ▼1 |
| 스팀 | 91 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,440,000 | ▼50,000 |
| 비트코인캐시 | 656,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 3,011,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 13,030 | 0 |
| 리플 | 2,057 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,385 | ▲11 |
| 이오타 | 100 | ▲0 |







