[로이슈 안재민 기자] 강동구는 세계보건기구(WHO)에 ‘한국 강동구 치매환자에 대한 가정방문 비대면 진료사업’이 소개됐다고 13일 밝혔다.
이 사업은 코로나19로 인해 지난해 2월 치매안심센터가 휴관하면서 마련된 조치로 비대면 진료와 방문간호 서비스를 융합한 서비스다.
치매 진단을 위해 비대면으로 진료한 227명 중 치매진단자 99명을 병원에 연계해 치매조기 치료와 관리에 기여하는 등 국내에서도 보건복지부 표창을 받은 바 있다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
강동구, 비대면 치매진료 WHO에 소개
기사입력:2021-04-13 11:26:48
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,995.39 | ▲308.18 |
| 코스닥 | 822.19 | ▲8.69 |
| 코스피200 | 1,105.19 | ▲53.67 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,676,000 | ▼183,000 |
| 비트코인캐시 | 351,500 | ▲600 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,740 | ▲50 |
| 리플 | 1,898 | 0 |
| 퀀텀 | 1,196 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,608,000 | ▼329,000 |
| 이더리움 | 3,384,000 | ▼7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,740 | ▲30 |
| 메탈 | 332 | ▼1 |
| 리스크 | 138 | ▲1 |
| 리플 | 1,899 | ▲1 |
| 에이다 | 299 | 0 |
| 스팀 | 62 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,640,000 | ▼170,000 |
| 비트코인캐시 | 351,400 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,386,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,760 | ▲90 |
| 리플 | 1,898 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,193 | ▼7 |
| 이오타 | 58 | 0 |









