국민의힘이 15일 의원총회를 열어 현재의 '김기현 대표 체제'를 유지한 가운데 당 쇄신 추진 노력을 기울이는데 의견을 모았다.
연합뉴스에 따르면 윤재옥 원내대표는 이날 의총을 마치고 기자들에게 "김 대표를 중심으로 강서구청장 보궐선거에 나타난 민심을 받들어 변화와 쇄신 방안을 조속히 마련하기로 했다"고 밝혔다.
특히 김 대표는 "총선에 패배할 경우 정계 은퇴로 책임을 지겠다"며 "내년 총선 승리에 정치생명을 걸겠다"고 말한 것으로 전해졌다.
국민의힘은 당 혁신기구와 총선기획단을 출범시키고, 인재영입위원회를 구성할 예정이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
김기현, ‘배수의 진’ 총선 패배시 정계은퇴 각오까지... 당 쇄신 추진
기사입력:2023-10-16 09:46:34
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,341,000 | ▼94,000 |
| 비트코인캐시 | 669,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,109,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 12,230 | ▼90 |
| 리플 | 1,995 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,446 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,424,000 | ▼40,000 |
| 이더리움 | 3,110,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,250 | ▼50 |
| 메탈 | 430 | 0 |
| 리스크 | 184 | ▼1 |
| 리플 | 1,997 | ▼5 |
| 에이다 | 374 | ▼2 |
| 스팀 | 90 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,360,000 | ▼110,000 |
| 비트코인캐시 | 667,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,110,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 12,250 | ▼70 |
| 리플 | 1,995 | ▼9 |
| 퀀텀 | 1,450 | 0 |
| 이오타 | 96 | ▼1 |









