투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,303.29 | ▲15.21 |
| 코스닥 | 1,149.07 | ▲4.74 |
| 코스피200 | 779.41 | ▼0.13 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,124,000 | ▲1,163,000 |
| 비트코인캐시 | 792,000 | ▲13,000 |
| 이더리움 | 3,360,000 | ▲48,000 |
| 이더리움클래식 | 14,360 | ▲230 |
| 리플 | 2,356 | ▲29 |
| 퀀텀 | 1,611 | ▲24 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,104,000 | ▲1,176,000 |
| 이더리움 | 3,355,000 | ▲41,000 |
| 이더리움클래식 | 14,370 | ▲220 |
| 메탈 | 466 | ▲7 |
| 리스크 | 215 | ▲2 |
| 리플 | 2,355 | ▲27 |
| 에이다 | 441 | ▲8 |
| 스팀 | 83 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,130,000 | ▲1,150,000 |
| 비트코인캐시 | 794,000 | ▲13,000 |
| 이더리움 | 3,362,000 | ▲50,000 |
| 이더리움클래식 | 14,370 | ▲240 |
| 리플 | 2,358 | ▲30 |
| 퀀텀 | 1,612 | 0 |
| 이오타 | 108 | 0 |






