투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,019.47 | ▲77.88 |
| 코스닥 | 892.67 | ▲9.59 |
| 코스피200 | 562.18 | ▲12.17 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 170,078,000 | ▲175,000 |
| 비트코인캐시 | 827,000 | ▼6,000 |
| 이더리움 | 6,183,000 | ▲17,000 |
| 이더리움클래식 | 24,780 | ▲60 |
| 리플 | 3,927 | ▲6 |
| 퀀텀 | 3,055 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 170,142,000 | ▲303,000 |
| 이더리움 | 6,182,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 24,740 | ▲70 |
| 메탈 | 766 | ▲1 |
| 리스크 | 330 | ▲1 |
| 리플 | 3,924 | ▲6 |
| 에이다 | 1,014 | ▲3 |
| 스팀 | 138 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 170,020,000 | ▲190,000 |
| 비트코인캐시 | 826,000 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 6,185,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 24,790 | ▲110 |
| 리플 | 3,926 | ▲3 |
| 퀀텀 | 3,045 | 0 |
| 이오타 | 223 | 0 |






