투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,707.02 | ▲157.17 |
| 코스닥 | 1,152.60 | ▲14.31 |
| 코스피200 | 852.47 | ▲25.64 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,026,000 | ▲426,000 |
| 비트코인캐시 | 702,000 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 3,450,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 13,220 | ▼50 |
| 리플 | 2,266 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,395 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,000,000 | ▲345,000 |
| 이더리움 | 3,451,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 13,250 | ▼30 |
| 메탈 | 431 | ▼4 |
| 리스크 | 201 | 0 |
| 리플 | 2,265 | ▼9 |
| 에이다 | 427 | 0 |
| 스팀 | 95 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,960,000 | ▲420,000 |
| 비트코인캐시 | 702,000 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 3,447,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 13,230 | ▼40 |
| 리플 | 2,264 | ▼9 |
| 퀀텀 | 1,401 | 0 |
| 이오타 | 99 | 0 |






