투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,249,000 | ▲1,106,000 |
| 비트코인캐시 | 714,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,857,000 | ▲38,000 |
| 이더리움클래식 | 24,070 | ▲260 |
| 리플 | 3,278 | ▲41 |
| 퀀텀 | 2,702 | ▲42 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,237,000 | ▲1,077,000 |
| 이더리움 | 4,857,000 | ▲36,000 |
| 이더리움클래식 | 24,060 | ▲210 |
| 메탈 | 648 | ▲9 |
| 리스크 | 282 | ▲4 |
| 리플 | 3,277 | ▲39 |
| 에이다 | 793 | ▲10 |
| 스팀 | 118 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,300,000 | ▲1,160,000 |
| 비트코인캐시 | 716,000 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 4,858,000 | ▲39,000 |
| 이더리움클래식 | 24,080 | ▲250 |
| 리플 | 3,279 | ▲44 |
| 퀀텀 | 2,668 | ▼13 |
| 이오타 | 196 | ▲6 |






