투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,797.55 | ▲74.45 |
| 코스닥 | 951.16 | ▲8.98 |
| 코스피200 | 696.39 | ▲10.63 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,924,000 | ▲535,000 |
| 비트코인캐시 | 900,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,890,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 19,140 | ▲100 |
| 리플 | 3,088 | ▲17 |
| 퀀텀 | 2,233 | ▲24 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,858,000 | ▲458,000 |
| 이더리움 | 4,890,000 | ▲28,000 |
| 이더리움클래식 | 19,140 | ▲110 |
| 메탈 | 583 | ▲3 |
| 리스크 | 301 | ▲2 |
| 리플 | 3,087 | ▲18 |
| 에이다 | 595 | ▲5 |
| 스팀 | 107 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,890,000 | ▲500,000 |
| 비트코인캐시 | 900,000 | 0 |
| 이더리움 | 4,889,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 19,110 | ▲100 |
| 리플 | 3,088 | ▲18 |
| 퀀텀 | 2,221 | ▲25 |
| 이오타 | 145 | ▲1 |






