투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,011.57 | ▼159.06 |
| 코스닥 | 897.90 | ▼20.47 |
| 코스피200 | 563.43 | ▼25.22 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 144,719,000 | ▲351,000 |
| 비트코인캐시 | 746,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 4,781,000 | ▲37,000 |
| 이더리움클래식 | 23,130 | ▲140 |
| 리플 | 3,419 | ▲17 |
| 퀀텀 | 2,642 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 144,815,000 | ▲556,000 |
| 이더리움 | 4,784,000 | ▲41,000 |
| 이더리움클래식 | 23,140 | ▲160 |
| 메탈 | 678 | ▲2 |
| 리스크 | 434 | ▲7 |
| 리플 | 3,420 | ▲19 |
| 에이다 | 762 | ▲5 |
| 스팀 | 118 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 144,700,000 | ▲340,000 |
| 비트코인캐시 | 745,500 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 4,783,000 | ▲39,000 |
| 이더리움클래식 | 23,130 | ▲130 |
| 리플 | 3,418 | ▲18 |
| 퀀텀 | 2,625 | ▼9 |
| 이오타 | 199 | ▼1 |






