투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,806.46 | ▲129.21 |
| 코스닥 | 1,153.77 | ▼6.94 |
| 코스피200 | 859.44 | ▲19.20 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,837,000 | ▲741,000 |
| 비트코인캐시 | 828,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 2,886,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,240 | ▲50 |
| 리플 | 2,090 | ▲15 |
| 퀀텀 | 1,386 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,909,000 | ▲771,000 |
| 이더리움 | 2,889,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 12,230 | ▲30 |
| 메탈 | 409 | ▼1 |
| 리스크 | 212 | 0 |
| 리플 | 2,092 | ▲16 |
| 에이다 | 406 | ▲4 |
| 스팀 | 74 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,890,000 | ▲810,000 |
| 비트코인캐시 | 828,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 2,888,000 | ▲24,000 |
| 이더리움클래식 | 12,230 | ▲60 |
| 리플 | 2,092 | ▲17 |
| 퀀텀 | 1,407 | 0 |
| 이오타 | 99 | ▼2 |






