투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,003.25 | ▼39.58 |
| 코스닥 | 902.65 | 0.00 |
| 코스피200 | 558.74 | ▼6.95 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,123,000 | ▼320,000 |
| 비트코인캐시 | 827,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 6,078,000 | ▼55,000 |
| 이더리움클래식 | 24,280 | ▼150 |
| 리플 | 3,907 | ▼8 |
| 퀀텀 | 2,980 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,250,000 | ▼346,000 |
| 이더리움 | 6,084,000 | ▼52,000 |
| 이더리움클래식 | 24,310 | ▼130 |
| 메탈 | 744 | ▼3 |
| 리스크 | 323 | 0 |
| 리플 | 3,908 | ▼10 |
| 에이다 | 990 | ▼5 |
| 스팀 | 135 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,170,000 | ▼280,000 |
| 비트코인캐시 | 827,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 6,085,000 | ▼45,000 |
| 이더리움클래식 | 24,270 | ▼140 |
| 리플 | 3,910 | ▼8 |
| 퀀텀 | 2,978 | 0 |
| 이오타 | 216 | 0 |






