투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,507.01 | ▼15.26 |
| 코스닥 | 1,106.08 | ▼19.91 |
| 코스피200 | 814.59 | ▼1.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 100,564,000 | ▲114,000 |
| 비트코인캐시 | 830,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 2,975,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,900 | 0 |
| 리플 | 2,195 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,449 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 100,444,000 | ▼8,000 |
| 이더리움 | 2,974,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,920 | ▲20 |
| 메탈 | 431 | 0 |
| 리스크 | 218 | ▼2 |
| 리플 | 2,193 | ▼3 |
| 에이다 | 421 | ▼1 |
| 스팀 | 92 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 100,490,000 | ▲40,000 |
| 비트코인캐시 | 830,000 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 2,977,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,890 | ▼40 |
| 리플 | 2,194 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,481 | 0 |
| 이오타 | 103 | 0 |






