투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,011.57 | ▼159.06 |
| 코스닥 | 897.90 | ▼20.47 |
| 코스피200 | 563.43 | ▼25.22 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 145,141,000 | ▲579,000 |
| 비트코인캐시 | 770,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,802,000 | ▲28,000 |
| 이더리움클래식 | 23,350 | ▼90 |
| 리플 | 3,421 | ▲9 |
| 퀀텀 | 2,669 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 145,148,000 | ▲708,000 |
| 이더리움 | 4,800,000 | ▲29,000 |
| 이더리움클래식 | 23,340 | ▼100 |
| 메탈 | 670 | ▼6 |
| 리스크 | 411 | ▼9 |
| 리플 | 3,423 | ▲10 |
| 에이다 | 768 | ▲5 |
| 스팀 | 120 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 145,030,000 | ▲560,000 |
| 비트코인캐시 | 770,000 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 4,801,000 | ▲33,000 |
| 이더리움클래식 | 23,280 | ▼140 |
| 리플 | 3,419 | ▲9 |
| 퀀텀 | 2,618 | 0 |
| 이오타 | 202 | 0 |






