투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,214.17 | ▼6.39 |
| 코스닥 | 925.47 | ▼7.12 |
| 코스피200 | 605.98 | ▲0.29 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,880,000 | ▼299,000 |
| 비트코인캐시 | 873,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,333,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 17,450 | 0 |
| 리플 | 2,708 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,869 | ▼21 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,811,000 | ▼440,000 |
| 이더리움 | 4,330,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 17,440 | ▼50 |
| 메탈 | 516 | ▲1 |
| 리스크 | 289 | ▼3 |
| 리플 | 2,707 | ▼10 |
| 에이다 | 514 | ▼3 |
| 스팀 | 101 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,880,000 | ▼370,000 |
| 비트코인캐시 | 873,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,335,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 17,410 | ▼50 |
| 리플 | 2,709 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,867 | 0 |
| 이오타 | 120 | 0 |






