투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 |
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 |
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 155,738,000 | ▲1,642,000 |
| 비트코인캐시 | 754,000 | ▲20,500 |
| 이더리움 | 5,316,000 | ▲133,000 |
| 이더리움클래식 | 22,490 | ▲740 |
| 리플 | 3,450 | ▲106 |
| 퀀텀 | 2,629 | ▲71 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 155,776,000 | ▲1,782,000 |
| 이더리움 | 5,314,000 | ▲129,000 |
| 이더리움클래식 | 22,510 | ▲790 |
| 메탈 | 613 | ▲16 |
| 리스크 | 279 | ▲8 |
| 리플 | 3,454 | ▲112 |
| 에이다 | 820 | ▲27 |
| 스팀 | 115 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 155,620,000 | ▲1,640,000 |
| 비트코인캐시 | 753,000 | ▲21,000 |
| 이더리움 | 5,310,000 | ▲130,000 |
| 이더리움클래식 | 22,500 | ▲780 |
| 리플 | 3,450 | ▲111 |
| 퀀텀 | 2,603 | ▲74 |
| 이오타 | 189 | ▲4 |






