-
동원F&B ‘덴마크 커핑로드’ 팝업스토어 오픈
동원F&B가 프리미엄 컵커피 ‘덴마크 커핑로드’의 출시 2주년을 맞아 팝업스토어를 오는 8일부터 10월 5일까지 4주간 현대백화점 판교점에서 운영한다. 이번 팝...
편도욱 기자|2017-09-07 08:22:23
-
동원F&B, 배우 김희선 모델로 GNC 신규 TV 광고 공개
동원F&B 건강기능식품 브랜드 GNC가 배우 김희선을 모델로 신규 TV 광고를 선보였다. 이번 광고는 GNC의 브랜드 철학인 ‘Live Well’을 주제로 제작됐다. 광고에...
편도욱 기자|2017-09-04 16:38:00
-
동원F&B, 팝업스토어 ‘더참치밥집’ 가로수길에 오픈
동원F&B는 오는 10일까지 서울 강남 신사동 가로수길에 ‘더참치밥집’ 팝업스토어를 운영한다고 1일 밝혔다. ‘더참치밥집’은 1일 오전 11시에 오픈해 열흘 동...
편도욱 기자|2017-09-01 09:28:51
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,487.24 | ▼96.01 |
| 코스닥 | 1,152.96 | ▲4.56 |
| 코스피200 | 812.93 | ▼14.58 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,034,000 | ▲844,000 |
| 비트코인캐시 | 690,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 3,201,000 | ▲78,000 |
| 이더리움클래식 | 12,810 | ▲220 |
| 리플 | 2,108 | ▲15 |
| 퀀텀 | 1,350 | ▲16 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,999,000 | ▲778,000 |
| 이더리움 | 3,199,000 | ▲73,000 |
| 이더리움클래식 | 12,850 | ▲250 |
| 메탈 | 414 | ▲2 |
| 리스크 | 195 | ▲1 |
| 리플 | 2,109 | ▲15 |
| 에이다 | 409 | ▲4 |
| 스팀 | 87 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,090,000 | ▲910,000 |
| 비트코인캐시 | 689,500 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,196,000 | ▲73,000 |
| 이더리움클래식 | 12,800 | ▲210 |
| 리플 | 2,107 | ▲15 |
| 퀀텀 | 1,328 | 0 |
| 이오타 | 94 | 0 |






