-
한국테크놀로지, 회사명 소송 3차전도 승소
코스닥 상장사 한국테크놀로지(053590 대표 신용구)는 지난 5월 28일 법원에 제출한 간접강제신청이 지난 20일 받아들여져 한국테크놀로지그룹(000240 대표 조현...
편도욱 로이슈 기자|2020-10-22 09:49:10
-
한국테크놀로지, 한국타이어 조현범·조현식과 법인 상대로 검찰 고소장 제출
한국테크놀로지가 법원의 상호 사용 금지 결정에도 상호를 사용 중인 한국테크놀로지그룹 조현범, 조현식 형제를 형사 고소했다.코스닥 상장사 한국테크놀로지(0...
편도욱 로이슈 기자|2020-10-21 09:10:24
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,162,000 | ▲362,000 |
| 비트코인캐시 | 344,100 | ▼400 |
| 이더리움 | 3,395,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 10,460 | ▲20 |
| 리플 | 1,927 | ▲9 |
| 퀀텀 | 1,138 | ▲8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,241,000 | ▲513,000 |
| 이더리움 | 3,398,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▲60 |
| 메탈 | 319 | 0 |
| 리스크 | 136 | ▼1 |
| 리플 | 1,927 | ▲11 |
| 에이다 | 282 | ▲1 |
| 스팀 | 64 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,150,000 | ▲370,000 |
| 비트코인캐시 | 344,800 | ▲800 |
| 이더리움 | 3,396,000 | ▲14,000 |
| 이더리움클래식 | 10,400 | 0 |
| 리플 | 1,927 | ▲9 |
| 퀀텀 | 1,128 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |






