-
김자반부터 글루텐프리 스낵까지… 보타니앤컴퍼니, K-푸드 웰빙식품 부문 대상
엄격한 품질 관리와 국내 이커머스 시장에서의 높은 소비자 만족도를 바탕으로 K-푸드의 저변을 넓히고 있는 식품 기업이 혁신 브랜드 대상을 수상했다.보타니앤...
진가영 로이슈(lawissue) 기자|2026-08-24 19:10:00
-
신세계푸드 ‘웰니스’ 베이커리 신제품 출시
신세계푸드가 건강 특수식 전문 기업 닥터키친과 함께 개발한 ‘건강 식빵’ 2종과 친환경 패키지를 활용한 ‘우리밀 마들렌 세트’ 등 ‘웰니스(wellness)’ 콘...
편도욱 로이슈 기자|2022-05-04 06:53:40
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | ▲113.83 |
| 코스닥 | 794.78 | ▲33.96 |
| 코스피200 | 878.16 | ▲17.46 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,157,000 | ▲198,000 |
| 비트코인캐시 | 375,700 | ▲2,900 |
| 이더리움 | 3,297,000 | ▲10,000 |
| 이더리움클래식 | 10,730 | ▲40 |
| 리플 | 1,772 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,218 | ▲6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,151,000 | ▲71,000 |
| 이더리움 | 3,298,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,740 | ▲10 |
| 메탈 | 373 | ▼1 |
| 리스크 | 269 | ▲5 |
| 리플 | 1,774 | ▲2 |
| 에이다 | 305 | ▲1 |
| 스팀 | 73 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,150,000 | ▲270,000 |
| 비트코인캐시 | 376,000 | ▲2,700 |
| 이더리움 | 3,297,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 10,750 | ▲60 |
| 리플 | 1,773 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,246 | 0 |
| 이오타 | 65 | 0 |







