투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,507.01 | ▼15.26 |
| 코스닥 | 1,106.08 | ▼19.91 |
| 코스피200 | 814.59 | ▼1.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,740,000 | ▲266,000 |
| 비트코인캐시 | 829,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 2,942,000 | ▲16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,880 | ▲70 |
| 리플 | 2,176 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,425 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,849,000 | ▲353,000 |
| 이더리움 | 2,945,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,890 | ▲90 |
| 메탈 | 426 | ▲2 |
| 리스크 | 212 | ▲1 |
| 리플 | 2,179 | ▲4 |
| 에이다 | 417 | ▲3 |
| 스팀 | 83 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,770,000 | ▲310,000 |
| 비트코인캐시 | 826,000 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 2,945,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 12,890 | ▲110 |
| 리플 | 2,177 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,411 | 0 |
| 이오타 | 103 | 0 |






