검찰이 이그룹(이화그룹)과의 신주인수권부사채(BW) 거래와 관련해 자본시장법 위반 혐의를 받는 메리츠증권을 압수수색했다.
연합뉴스에 따르면 서울중앙지검 조세범죄조사부(이진용 부장검사)는 19일 메리츠증권 본점 등을 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 등 혐의로 압수수색 중이라고 밝혔다.
검찰은 지난 2021년 이그룹 계열사인 이화전기·이아이디·이트론이 메리츠증권을 상대로 1천700억원의 BW를 발행하는 과정에서 메리츠증권 임직원들의 부정거래 행위가 있었는지 살펴보고 있는 것으로 전해진다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
검찰, '자본시장법 위반‘ 의혹 메리츠증권 압수수색
기사입력:2024-12-19 14:55:25
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,986.91 | ▲26.04 |
| 코스닥 | 880.06 | ▲2.74 |
| 코스피200 | 563.36 | ▲3.99 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,428,000 | ▲298,000 |
| 비트코인캐시 | 815,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,525,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 20,910 | ▼40 |
| 리플 | 3,282 | ▼16 |
| 퀀텀 | 2,390 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,590,000 | ▲336,000 |
| 이더리움 | 4,522,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 20,950 | ▼30 |
| 메탈 | 621 | ▼5 |
| 리스크 | 261 | ▼3 |
| 리플 | 3,284 | ▼14 |
| 에이다 | 646 | ▼2 |
| 스팀 | 114 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,370,000 | ▲230,000 |
| 비트코인캐시 | 815,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,521,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 20,900 | ▼60 |
| 리플 | 3,282 | ▼16 |
| 퀀텀 | 2,388 | 0 |
| 이오타 | 178 | 0 |









