[로이슈 전용모 기자] 1월 26일 오전 7시 24분경 부산 동구 좌천동 한 주택 앞에서 크레인(45톤·빌라공사현장 공사자재 이동용)이 뒤로 밀리면서 주택 출입문 등을 충격한 사고가 발생했다.
A씨(40대·남·음주해당없음)운전의 크레인이 내리막 도로에 도착후 얼마 되지 않아 브레이크가 밀리자 운전자가 기지를 발휘, 전방 15m 앞 도로펜스, 주택 화단, 베란다 창문 등을 충격후 멈춰섰다.
크레인 즉시 후진 이동 조치했다. 인명피해는 없었고 물적 피해는 보험 처리 예정이다.
부산동부서 교통사고조사팀은 운전자 상대 사고원인 조사예정이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 동구 좌천동 크레인 뒤로 밀리면서 주택 출입문 등 충격
기사입력:2023-01-26 10:17:17
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,813.21 | ▲70.47 |
| 코스닥 | 827.77 | ▲0.62 |
| 코스피200 | 1,072.15 | ▲11.47 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,769,000 | ▼5,000 |
| 비트코인캐시 | 368,900 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,418,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,780 | ▲10 |
| 리플 | 2,002 | ▲9 |
| 퀀텀 | 1,178 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,759,000 | ▲29,000 |
| 이더리움 | 3,420,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,770 | ▲10 |
| 메탈 | 318 | ▲5 |
| 리스크 | 131 | ▲4 |
| 리플 | 2,001 | ▲7 |
| 에이다 | 293 | ▲1 |
| 스팀 | 62 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,760,000 | 0 |
| 비트코인캐시 | 369,800 | ▲1,700 |
| 이더리움 | 3,418,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,770 | 0 |
| 리플 | 2,000 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,172 | 0 |
| 이오타 | 60 | 0 |









